物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
匯寧智谷科技園 2.8元 303㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2003年
中金国際広場 6.2元 528㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 2分 2009年
嘉地中心 8.0元 389㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 2011年
嘉禾中心 7.0元 307㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 10分 2024年
嘉禾中心 7.0元 350㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 10分 2024年
1788国際中心 9.0元 307㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
舜元智科大厦 4.5元 307㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2023年
舜元智科大厦 5.0元 307㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2023年
長房国際広場 4.8元 350㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
城開国際大厦 7.0元 454㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 6分 2007年
舜元企業発展大厦 6.0元 445㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 6.0元 364㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 6.0元 316㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
由由国際広場 4.0元 401㎡ 浦東新区 4号線 塘橋駅 1分 2006年
長寧国際広場 6.8元 435㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 6.5元 321㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
永銀大厦 6.0元 480㎡ 黄浦区 8.14号線 大世界駅 4分 2002年
永華大厦 5.0元 537㎡ 浦東新区 14号線 浦東南路駅 1分 1995年
上海金融街中心1期B棟 3.2元 526㎡ 静安区 1.3.4号線 上海火車駅 6分 2020年
上虹産業園 2.5元 550㎡ 閔行区 9号線 合川路駅 20分 2009年
虹橋万科中心 6.9元 326㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万科中心 6.9元 352㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋天地 5.0元 325㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2014年
万通中心 4.7元 324㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 4.5元 327㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 4.5元 327㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 4.3元 385㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 4.3元 350㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
繽谷大厦 4.5元 543㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 4分 2019年
繽谷大厦 4.5元 456㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 4分 2019年
繽谷大厦 4.5元 379㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 4分 2019年
SOHO天山広場 6.1元 308㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2017年
晶品大厦 8.0元 382㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2017年
星荟中心 9.0元 423㎡ 虹口区 10.12号線 天潼路駅 5分 2017年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6