物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
中金国際広場 6.2元 528㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 2分 2009年
亜都商務楼 3.0元 204㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 2分 2001年
建匯大厦 4.2元 214㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 2分 1996年
百楽門大都会 4.3元 119㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 4.3元 119㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
晶耀虹橋 6.5元 1123㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2025年
晶耀虹橋 6.5元 128㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2025年
晶耀虹橋 7.5元 2127㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2025年
晶耀虹橋 7.0元 1003㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2025年
晶耀虹橋 7.0元 2200㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2025年
領創中心 3.9元 188㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 2分 2025年
領創中心 3.8元 112㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 2分 2025年
領創中心 3.8元 66㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 2分 2025年
百楽門大都会 4.7元 100㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
長房国際広場 4.8元 122㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 4.8元 126㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 4.8元 350㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
実業大厦 5.2元 181㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
実業大厦 5.2元 272㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
申通信息広場 3.2元 164㎡ 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 3.2元 155㎡ 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 3.2元 178㎡ 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
宏伊国際広場 5.5元 172㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
宏伊国際広場 5.5元 264㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
舜元企業発展大厦 6.0元 445㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 6.0元 364㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 6.0元 316㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
由由国際広場 4.0元 208㎡ 浦東新区 4号線 塘橋駅 1分 2006年
由由国際広場 4.0元 401㎡ 浦東新区 4号線 塘橋駅 1分 2006年
長寧国際広場 6.8元 435㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 6.5元 239㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 6.5元 321㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
百楽門大都会 4.3元 162㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 3.4元 119㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
永華大厦 5.0元 537㎡ 浦東新区 14号線 浦東南路駅 1分 1995年
永華大厦 4.5元 280㎡ 浦東新区 14号線 浦東南路駅 1分 1995年
環球世界大厦 3.9元 135㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 2分 1996年
環球世界大厦 3.3元 115㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 2分 1996年
兆豊広場 5.8元 238㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 5.0元 241㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
兆豊広場 5.2元 953㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2002年
龍之夢購物中心 5.9元 203㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2006年
兆豊世貿大厦 6.0元 206㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.0元 206㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
兆豊世貿大厦 6.0元 201㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
百楽門大都会 5.5元 100㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
百楽門大都会 5.5元 120㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 2014年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6